产品概述:强大的六轴联动功能,配上动力刀塔+液压尾座,使设备功能更强大,适合大型、轴类或工艺复杂零件,在车床上一次性完成车、铣、钻孔、攻牙、镗等工序 , 还具有雕刻功能 , 当小型钻攻中心使用。
产品特点:动力刀塔采用齿轮转动,刚性比4+4+Y动力头要强 , 精度高,易维护;12或15工位动力刀塔通过0°与90°动力刀座、圆刀座、方刀座组合不同切屑刀具群,去完成车、铣、钻、攻、雕工序,改机有尾座机构,非常适合加工轴类零件。
规格参数 Specification
车 床 参 数 | |||||||
序号 | 项目 | 名称 | 46YD-WZ | 52YD-WZ | |||
1 | 主轴 | 机械主轴(KENTURN) | Φ56 | Φ66 | |||
2 | 最大棒料通孔直径mm | Φ45 | Φ51 | ||||
3 | 主轴鼻端形式 | A2-5 | A2-6 | ||||
4 | 主轴最高转速rpm | 6000 | 4000 | ||||
5 | 液压三爪卡盘卡盘 | 6-8寸 | |||||
6 | 主轴中心到地面距离mm | 1040mm | |||||
7 | 主轴中心到前门距离mm | 460 | |||||
8 | 加工范围 | 床身最大回转直径mm | 550mm | ||||
9 | 滑板最大回转直径mm | 350MM | |||||
10 | 最大加工直径(盘类)mm | Φ400 | |||||
11 | 最大加工工件长度mm | 400mm | |||||
12 | 行程及最快进给 | X轴有效行程(半径)mm | 220mm | ||||
13 | Z轴有效行程mm | 450mm | |||||
14 | X/Z轴快速移动率 | 30m/min | |||||
15 | 加工精度 | X/Z轴重复定位精度mm | ±0.003 | ||||
16 | X/Z轴定位精度mm | ±0.005 | |||||
17 | 液压尾座 | 尾座套筒规格 | MT-5 | ||||
18 | 尾座套筒行程mm | 90mm | |||||
19 | 尾座行程mm | 380mm | |||||
20 | 尾座压力范围 | 4-25pa | |||||
21 | 尾座移动方式 | 液压套筒伸缩型 | |||||
22 | 尾座结构方式 | 一平一V硬轨型 | |||||
23 | 机台结构及配件规格 | 床身结构形式 | 高低轨35° | ||||
24 | X轴线轨规格mm | 720-35滚柱 | |||||
25 | Z轴线轨规格mm | 960-35滚柱 | |||||
26 | X轴丝杆直径/螺距mm | 646-Φ3210 | |||||
27 | Z轴丝杆直径/螺距mm | 812-Φ3210 | |||||
28 | 刀塔规格 | 动力刀塔型号 | BMT45硬轨 | ||||
29 | 动力刀塔(刀位)/把 | 12 | |||||
30 | 方圆刀座规格mm | □20*20、¢25 | |||||
31 | 刀塔中心高mm | 170 | |||||
32 | 刀塔Y行程mm | ±50 | |||||
33 | 外形尺寸 | 长 X 宽 X 高mm | 2500x1950x2050 | ||||
34 | 重量KG | 3300 |
Copyright © 2025 乐动 版权所有 主要从事于乐动·LD(中国大陆)官方网站,车铣复合数控车床,排刀斜轨数控车床 备案号:粤ICP备2020133646号 技术支持:高创网络